ミニムのレンタルサーバーは5種類のプランの中からお選びいただけます。プラン・ご契約年数次第で月額150円からとなるプランもあり、非常に低価格ながら、基本的な機能は十分に備えております。
また、ウェブメール(PC版・モバイル版・スマートフォン版)、DNSマネージャなど、より便利に使うための環境を提供させていただいております。
ミニマム | ミディアム | マキシム | プロA | プロB | |
ディスク容量 | 3GB | 6GB | 15GB | 30GB | 50GB |
マルチドメイン | ○ | ||||
独自ドメイン | ○ | ||||
マルチドメイン | 30 | 100 | 150 | 300 | 300 |
ミニムドメイン | 5 | 10 | 15 | 30 | 30 |
共有SSL | ○ | ||||
メールアカウント数 | 50 | 100 | 150 | 500 | 500 |
メールエイリアス | 無制限 | ||||
メール機能 | SMTP /POP3 /IMAP POPbeforeSMTP/SMTP AUTH 《SMTPS・POP3S・IMAPSに対応しました》 SMTPS / POP3S / IMAPS |
||||
メールウイルスチェック | ○ | ||||
迷惑メールフィルタ (SPAMチェック) |
○ | ||||
メール転送 | ○ | ||||
GoogleApps設定 | ○対応 (MX/カスタムURL/TXTレコード) | ||||
spf設定 | ○ | ||||
ウェブメール | ○ | ||||
ウェブメール(モバイル) | ○ | ||||
ウェブメール(スマートフォン) | ○ | ||||
メールフィルタルール数 | 1メールアカウントにつき20 | ||||
メーリングリスト(fml) | 3 | 10 | 20 | 30 | 30 |
メールマガジン | 3 | 10 | 20 | 30 | 30 |
アクセス解析 | ○(AWstats) | ||||
CGI | ○(perl5.8.8/ruby/python) | ||||
SSI | ○ | ||||
PHP | ○(PHP5.2.14)※モジュール版 ionCubeLoaderインストール済 |
||||
MySQL | ○(5.1.50) | ||||
MySQLデータベース数 | 6 | 10 | 20 | 30 | 30 |
SQLite3 | ○ | ||||
.htaccessの設置 | ○ | ||||
アクセス制限 | ○ | ||||
FTP | FTP / FTPS ○ |
||||
.ftpaccessの設置 | ○ <「.ftpaccess」がご利用いただけるようになりました。> |
||||
ブラウザFTP (ファイルマネージャ) |
○ | ||||
ファイル引越ツール | ○ | ||||
シェルログイン(TELNET/SSH) | × | ||||
CRON | × (※ツールインストールのacmailerのみ対応) |
||||
商用利用 | ○全プランOK | ||||
アダルトサイト利用 | × | ||||
再販 | × | ||||
プラン変更 | ○変更可 全プラン間で変更可能です。 |
||||
サーバー設置場所 | 日本国内大手データセンター | ||||
サーバー監視体制 | 数分間隔でサーバー内部および外部から動作チェックプログラムで二重監視。 異常発生時には随時対応。 |
レンタルサーバーミニムの価格
【共用サーバー料金】
ミニマム 3GB |
ミディアム 6GB |
マキシム 15GB |
プロA 30GB |
プロB 50GB |
|
初回設定 | 1,000円 | ||||
月額 | 150円 ~ 250円 |
200円 ~ 300円 |
250円 ~ 400円 |
700円 ~ 1400円 |
1400円 ~ 2300円 |
1カ月 | 250円 | 300円 | 400円 | 1,400円 | 2,300円 |
3カ月 | 750円 (250円/月) |
900円 (300円/月) |
1,200円 (400円/月) |
4,200円 (1,400円/月) |
6,900円 (2,300円/月) |
6カ月 | 1,200円 (200円/月) |
1,500円 (250円/月) |
2,100円 (350円/月) |
7,200円 (1,200円/月) |
12,000円 (2,000円/月) |
1年 | 2,160円 (180円/月) |
2,760円 (230円/月) |
3,960円 (330円/月) |
10,800円 (900円/月) |
21,600円 (1,800円/月) |
2年 | 3,840円 (160円/月) |
5,040円 (210円/月) |
7,200円 (300円/月) |
19,200円 (800円/月) |
38,400円 (1,600円/月) |
3年 | 5,400円 (150円/月) |
7,200円 (200円/月) |
9,000円 (250円/月) |
25,200円 (700円/月) |
50,400円 (1,400円/月) |